| DDR | CADER | FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Clave | Nombre | Inicio pago anticipado | Primer Período | Pago anticipado | Segundo Período | ||||||
| Régimen | Inicio | Término | Régimen | Inicio | Término | ||||||||
| 155 | LAREDO | 1 | NUEVO LAREDO | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 02/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 155 | LAREDO | 2 | GUERRERO | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 02/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 156 | DIAZ ORDAZ | 1 | MIGUEL ALEMAN | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 156 | DIAZ ORDAZ | 2 | DIAZ ORDAZ | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 156 | DIAZ ORDAZ | 3 | REYNOSA | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 156 | DIAZ ORDAZ | 4 | RIO BRAVO | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 157 | CONTROL | 1 | CONTROL | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 157 | CONTROL | 2 | MATAMOROS | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 157 | CONTROL | 3 | VALLE HERMOSO | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 157 | CONTROL | 4 | SANTA APOLONIA | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 157 | CONTROL | 5 | BRECHA 120/RIO BRAVO | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 158 | SAN FERNANDO | 1 | SAN FERNANDO | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 158 | SAN FERNANDO | 2 | SAN GERMAN | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 158 | SAN FERNANDO | 3 | GONZALEZ VILLARREAL | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 158 | SAN FERNANDO | 4 | MENDEZ | - | AMBOS | 20/FEB/2012 | 15/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 159 | ABASOLO | 5 | JIMENEZ | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 04/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 159 | ABASOLO | 6 | ABASOLO | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 04/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 159 | ABASOLO | 7 | SOTO LA MARINA | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 04/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 159 | ABASOLO | 8 | LAVADEROS | - | AMBOS | 05/MAR/2012 | 04/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 6 | SAN CARLOS | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 7 | HIDALGO | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 8 | PADILLA | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 9 | CASAS | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 10 | VICTORIA | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 160 | VICTORIA | 11 | LLERA | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 161 | JAUMAVE | 4 | JAUMAVE | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 161 | JAUMAVE | 5 | TULA | - | AMBOS | 12/MAR/2012 | 11/MAY/2012 | - | - | - | - | ||
| 162 | MANTE | 1 | MANTE | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 162 | MANTE | 2 | XICOTENCATL | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 162 | MANTE | 3 | OCAMPO | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 162 | MANTE | 4 | ANIMAS | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 163 | GONZALEZ | 1 | ALDAMA | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 163 | GONZALEZ | 2 | GONZALEZ | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 163 | GONZALEZ | 3 | ALTAMIRA | - | AMBOS | 30/ENE/2012 | 30/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.