DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
| 123 | CHETUMAL | 1 | ALVARO OBREGON | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 123 | CHETUMAL | 2 | BACALAR | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 123 | CHETUMAL | 3 | NICOLAS BRAVO | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 124 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 1 | JOSE MARIA MORELOS | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 124 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 2 | FELIPE CARRILLO PUERTO | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 125 | CANCUN | 1 | KANTUNILKIN | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 125 | CANCUN | 2 | PLAYA DEL CARMEN | - | TEMPORAL | 16/ENE/2012 | 16/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.