DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
| 95 | SANTIAGO IXCUINTLA | 1 | TUXPAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 95 | SANTIAGO IXCUINTLA | 2 | TIZATE | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 96 | COMPOSTELA | 1 | PENITA DE JALTEMBA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 96 | COMPOSTELA | 2 | SAN JUAN DE ABAJO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 97 | AHUACATLAN | 1 | AHUACATLAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 97 | AHUACATLAN | 2 | SANTA MARIA DEL ORO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 98 | ACAPONETA | 1 | ACAPONETA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 98 | ACAPONETA | 2 | TECUALA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 99 | TEPIC | 1 | SAN BLAS | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.