DDR |
CADER |
FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave |
Nombre |
Clave |
Nombre |
Inicio pago anticipado |
Primer Período |
Pago anticipado |
Segundo Período | ||||||
Régimen |
Inicio |
Término |
Régimen |
Inicio |
Término | ||||||||
| 8 | HECELCHAKAN | 1 | CALKINI | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 8 | HECELCHAKAN | 2 | TENABO | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 8 | HECELCHAKAN | 3 | HECELCHAKAN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 9 | CAMPECHE | 1 | CASTAMAY | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 9 | CAMPECHE | 2 | HOPELCHEN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 9 | CAMPECHE | 3 | DZIBALCHEN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 10 | CHAMPOTON | 1 | CIUDAD DEL SOL/CHAMPOTON | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 10 | CHAMPOTON | 2 | YOHALTUN | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 11 | ESCARCEGA | 1 | ESCARCEGA/CANDELARIA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
| 11 | ESCARCEGA | 2 | STA. ADELAIDA | - | AMBOS | 09/ENE/2012 | 09/MAR/2012 | - | - | - | - | ||
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.