Calendario de apertura y cierre de ventanillas
para la reinscripción de predios a PROCAMPO

Ciclo agricola Primavera-Verano 2012.
Estado: Tlaxcala

DDR
CADER
FECHAS DE OPERACION
Clave
Nombre
Clave
Nombre
Inicio pago
anticipado
Primer Período
Pago
anticipado
Segundo Período
Régimen
Inicio
Término
Régimen
Inicio
Término
164 TLAXCALA 1 AGUANAJA 27/FEB/2012 AMBOS 07/MAY/2012 06/JUL/2012 - - - -
164 TLAXCALA 2 ZACATELCO 27/FEB/2012 AMBOS 07/MAY/2012 06/JUL/2012 - - - -
164 TLAXCALA 3 NATIVITAS/IXTACUIXTLA 27/FEB/2012 AMBOS 07/MAY/2012 06/JUL/2012 - - - -
165 CALPULALPAN 1 CALPULALPAN 19/MAR/2012 AMBOS 18/JUN/2012 17/AGO/2012 - - - -
165 CALPULALPAN 2 HUEYOTLIPAN 19/MAR/2012 AMBOS 18/JUN/2012 17/AGO/2012 - - - -
165 CALPULALPAN 3 APIZACO 19/MAR/2012 AMBOS 18/JUN/2012 17/AGO/2012 - - - -
165 CALPULALPAN 4 TLAXCO 19/MAR/2012 AMBOS 18/JUN/2012 17/AGO/2012 - - - -
166 HUAMANTLA 1 HUAMANTLA 27/FEB/2012 AMBOS 02/MAY/2012 29/JUN/2012 - - - -
166 HUAMANTLA 2 CUAPIAXTLA 27/FEB/2012 AMBOS 02/MAY/2012 29/JUN/2012 - - - -
166 HUAMANTLA 3 TEOMETITLAN/VELAZCO 27/FEB/2012 AMBOS 02/MAY/2012 29/JUN/2012 - - - -


* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.

 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Av. Municipio Libre 377 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, México D.F. Tel. 38711000 contacto@sagarpa.gob.mx