| DDR | CADER | FECHAS DE OPERACION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Clave | Nombre | Inicio pago anticipado | Primer Período | Pago anticipado | Segundo Período | ||||||
| Régimen | Inicio | Término | Régimen | Inicio | Término | ||||||||
| 1 | AGUASCALIENTES | 1 | AGUASCALIENTES | 26/MAR/2012 | AMBOS | 26/MAR/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 16/JUL/2012 | 15/AGO/2012 | ||
| 1 | AGUASCALIENTES | 2 | CALVILLO | 26/MAR/2012 | AMBOS | 26/MAR/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 16/JUL/2012 | 15/AGO/2012 | ||
| 1 | AGUASCALIENTES | 3 | PABELLON | 26/MAR/2012 | AMBOS | 26/MAR/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 16/JUL/2012 | 15/AGO/2012 | ||
| 1 | AGUASCALIENTES | 4 | VILLA JUAREZ | 26/MAR/2012 | AMBOS | 26/MAR/2012 | 15/JUN/2012 | - | AMBOS | 16/JUL/2012 | 15/AGO/2012 | ||
* Incluye la entrega anticipada de los apoyos.
* Reinscripción y entrega de los apoyos para todos los estratos. Para los FPYC (no apoyadas), considerar las fechas del período generalizado de siembras del ciclo homólogo anterior.